Este año, el proceso de Operación Renta viene con nuevos desafíos definidos por las modificaciones al sistema tributario establecidas en la Ley 21.210.
El proceso de Operación Renta de este año viene con novedades, producto de la Ley 21.210 que modifica el sistema tributario. De esta forma, se suman nuevas declaraciones, se eliminan algunas y se modifican otras, dependiendo del tamaño de la empresa y del sistema tributario que haya escogido.
Es clave comenzar cuanto antes a trabajar en las declaraciones juradas (DJ), para evitar que llegue abril y se exponga a multas por no cumplimiento de este proceso en los tiempos establecidos.
¿Qué novedades trae el proceso de Operación Renta?
Además de la incorporación y eliminación de algunas Declaraciones Juradas para las Pymes, el proceso de este año requerirá de la entrega mayor información, de manera de contar con propuestas de Declaraciones de Renta más precisas y certeras. Además servirá para entender cómo se distribuyeron los beneficios sociales durante la pandemia.
Para 2021 se han establecido 51 declaraciones juradas (9 menos que en el 2020). No se deben presentar todas, solo las que apliquen al régimen tributario que tengas.
Nuevas Declaraciones Juradas:
Formulario | Descripción de la Declaración Jurada | Vencimiento |
Nº 1947 | Base Imponible de Primera Categoría contribuyentes acogidos al Régimen Pro Pyme Transparente. | 30/3/2021 |
Nº 1948 | Declaración Jurada anual sobre retiros, remesas y/o dividendos distribuidos o cantidades distribuidas a cualquier título y créditos correspondientes, efectuados por contribuyentes sujetos al régimen de la letra A) y al número 3 de la letra D) del artículo 14 de la LIR y sobre saldo de retiros en exceso pendientes de imputación. | El formulario: entre el 17 a 26 de marzo de 2021 y el certificado, el 26 de marzo de 2021 |
Nº 1949 | Declaración Jurada Anual sobre Dividendos Distribuidos y Créditos Correspondientes por Acciones en Custodia | El formulario, el 22 de marzo de 2021 y el certificado, el 24 de marzo de este año. |
Nº 1950 | DJ anual sobre Archivo Maestro | 30 de marzo |
Nº 1951 | DJ anual sobre Archivo Local | 30 de marzo |
Nº 1952 | DJ anual sobre Trust | 30 de marzo |
Declaraciones Juradas eliminadas:
De acuerdo a la resolución Nº 126 del Servicio de Impuestos Internos, las Declaraciones Juradas que quedan sin efecto son:
- Formulario nº 1923
- Formulario nº 1924
- Formulario nº 1938
- Formulario nº 1939
- Formulario nº 1940
- Formulario nº 1941
Declaraciones Juradas modificadas:
Formulario | Descripción de las Declaraciones Juradas | Vencimiento | Número de Certificado Asociado | Vencimiento | ||||||
Nº 1812 | Declaración Jurada anual sobre rentas del art. 42 Nº 1 (jubilaciones, pensiones o montepios) y retenciones del Impuesto Único de Segunda Categoría de la Ley de la Renta. | 24 de marzo | Nº 29 | 14 de marzo | ||||||
Nº 1832 | Declaración Jurada anual sobre donaciones del art. 46 del D.L. N° 3.063, de 1979; del D.L. N° 45, de 1973; del art. 3° de la Ley N° 19.247, de 1993; del artículo cuarto de la Ley N° 21.207, de 2020; del N° 7 del art. 31°, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, Ley N° 16.271 sobre Impuesto a las Herencias, Asignaciones, y Donaciones, y del artículo 7° de la Ley N° 16.282, contenido en el D.F.L. 104 de 1977, del Ministerio del Interior. | 24 de marzo | — | — | ||||||
Nº 1847 | Declaración Jurada sobre balance de 8 columnas y otros antecedentes. | 30 de junio | — | — | ||||||
Nº 1874 | Declaración Jurada Anual sobre operaciones sobre instrumentos de deuda de oferta pública acogidos al artículo 104 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, efectuadas por, Corredores de Bolsa, Agentes de Valores, Representantes, Custodios, Depósitos de Valores, Bancos u Otros Intermediarios, por cuenta de terceros inversionistas, nacionales o extranjeros. | 26 de marzo | — | — | ||||||
Nº 1879 | Declaración Jurada anual sobre retenciones efectuadas conforme a los arts. 42° N° 2 y 48° de la LIR. | 24 de marzo | Nº 1
Nº 2 Nº 48 |
14 de marzo
14 de marzo |
||||||
Nº 1889 | Declaración Jurada anual sobre cuentas de ahorro voluntario sujetas a las disposiciones generales de la ley de impuesto a la renta y ahorros previsionales voluntarios acogidos al inciso segundo del art. 42 bis de la LIR. | 26 de marzo | Nº9 | 30 de enero | ||||||
Nº 1890 | Declaración Jurada anual sobre intereses u otras rentas provenientes de depósitos y de operaciones de captación de cualquier naturaleza en bancos, Banco Central de Chile e instituciones financieras no acogidos a las normas de los artículos 42 bis y ex. 57 bis vigente al 31.12.2016 de la Ley de la Renta. | 19 de marzo | Nº7 | 28 de febrero | ||||||
Nº 1891 | Declaración Jurada Anual sobre Compra y Venta de Acciones de S.A., otros títulos y activos digitales, efectuadas por intermedio de Corredores de Bolsa, Agentes de Valores, Casas de Cambio y otras Entidades Intermediadoras, NO acogidas al mecanismo de incentivo al ahorro del artículo 42 bis, o a la letra A) del artículo 57 bis, o al artículo 104 de la Ley de la Renta. | 19 de marzo | — | — | ||||||
Nº 1894 | Declaración Jurada anual sobre inversiones, reinversiones, liquidación y rescate de cuotas de fondos mutuos no acogidas a los artículos 42 bis y 57 bis vigente al 31.12.2016 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. | 26 de marzo | Nº21
Nº 31 |
10 de marzo
14 de febrero |
||||||
Nº 1895 | Declaración Jurada anual sobre retiros de excedentes de libre disposición. | 24 de marzo | Nº23 | 14 de marzo | ||||||
Nº 1909 | Declaración Jurada Anual sobre Desembolsos y Otras Partidas o Cantidades a que se refiere el inciso tercero del artículo 21 de la LIR. | 24 de marzo | Nº38 | 21 de marzo | ||||||
Nº 1913 | Declaración Jurada Anual de Caracterización Tributaria Global. | 30 de junio | — | — | ||||||
Nº 1914 | Declaración jurada anual sobre retiros en depósitos a plazo, cuentas de ahorro, cuotas de fondos mutuos y otros instrumentos financieros acogidos al artículo 54 bis de la Ley sobre Impuesto de la Renta. | 24 de marzo | Nº45 | 14 de marzo | ||||||
Nº 1919 | Declaración Jurada Anual presentada por Representantes o Agentes constituidos en chile de Inversionistas institucionales extranjeros sobre enajenaciones de instrumentos de oferta pública de deuda no acogidos al artículo 104 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (artículo 9° transitorio de la ley n° 20.712). | 24 de marzo | — | — | ||||||
Nº 1921 | Declaración Jurada mensual sobre venta de entidades extranjeras con activos subyacentes en Chile. | Hasta el último día hábil del mes siguiente a la fecha de la respectiva enajenación de las acciones, cuotas, títulos o derechos de la sociedad o entidad extranjera. | — | — | ||||||
Nº 1922 | Declaración Jurada Anual sobre información de Fondos de Terceros presentada por Administradoras de Fondos de Inversión Públicos, Fondos Mutuos y Fondos de Inversión Privado y por los Bancos, Corredores de Bolsa e Instituciones Intermediarias que hayan efectuado inversiones a su nombre por cuenta de terceros en los fondos señalados, de acuerdo al artículo 81 n° 1 letra c) y n° 2 letra c) y sobre el cumplimiento de requisitos y condiciones establecidas en el art. 82 N° 1 letra b), numeral iii) de la Ley que regula la administración de fondos de terceros y carteras individuales (art. 1° Ley n° 20712, de 2014) y no acogidos a los artículos 42 bis y 57 bis de la Ley de Impuesto a la Renta. | 24 de marzo | Nº 43
Nº 44 |
15 de marzo
(ambas) |
||||||
Nº 1926 | Declaración Jurada anual sobre Base Imponible de Primera Categoría y Datos Contables Balance. | 30 de junio | — | — | ||||||
Nº 1929 | Declaración Jurada anual sobre operaciones en el exterior. | 01 de julio | — | — | ||||||
Nº 1933 | Declaración jurada anual sobre información de los mandatarios encargados de gestionar el mandato especial de administración de cartera de valores establecido en la Ley N° 20.880. | 30 de marzo | Nº 50 | |||||||
Nº 1943 | Declaración jurada anual de contribuyentes acogidos a las normas de los artículos 14 letra B) N° 1 (contribuyentes de primera categoría que declaren rentas efectivas y que no las determinen sobre la base de un balance general, según contabilidad completa) y 14 letra B) N° 2 y 34 (contribuyentes de primera categoría acogidos al régimen de renta presunta), de la Ley sobre Impuesto a la Renta. | 30 de marzo | Nº 57
Nº 58 |
30 de abril
(ambas) |
||||||
Nº 1944 | Declaración Jurada Anual sobre saldos de cuentas de inversión acogidas al mecanismo de ahorro establecido en el ex art. 57 bis de la Ley de la Renta, según las normas del Numeral VI del artículo tercero transitorio de la Ley N° 20.780. | 30 de marzo | Nº 8
Nº 17 |
30 de marzo
(ambas) |
||||||
Nº 1945 | Declaración Jurada Anual sobre ingresos, desembolsos y otros antecedentes de las Organizaciones Sin Fines de Lucro. | 30 de junio | — | — | ||||||
Nº 1946 | Declaración Jurada Anual sobre operaciones en Chile. | 30 de junio | — | — | ||||||
Fuente: https://www.sii.cl/ayudas/ayudas_por_servicios/2120-formularios_y_plazos_2021-2171.html